Tous les journaux publics

De Observatoire

Affichage combiné de tous les journaux disponibles sur Observatoire. Vous pouvez personnaliser l’affichage en sélectionnant le type de journal, le nom d’utilisateur ou la page concernée (ces deux derniers étant sensibles à la casse).

Journaux d’opérations
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (50 plus récentes  | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • 26 janvier 2023 à 14:14 Laure.Guitton discussion contributions a créé la page L3-Vidéo pédagogique-1 (Page créée avec « {{Production |Type de production=Vidéo pédagogique |Description=Présentation par Anne Boyer de l'Université de Lorraine du projet Dune EOLE et du tableau de bord étud… »)
  • 25 novembre 2022 à 12:53 Laure.Guitton discussion contributions a créé la page L3-Webinaire-2 (Page créée avec « {{Production |Type de production=Webinaire |Description=« Traces, données et réussite » |Objectif=A partir d’un exemple d’usage de tableau de bord de suivi des app… »)
  • 25 novembre 2022 à 12:51 Laure.Guitton discussion contributions a créé la page L3-Site web-1 (Page créée avec « {{Production |Type de production=Site web |Description=Démonstrateur de tableau de bord pédagogique |Objectif=Ce site présente deux modèles de tableau de bord pédagog… »)
  • 25 novembre 2022 à 12:46 Laure.Guitton discussion contributions a créé la page Réunion-2022-09-21-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L3-Atelier-1 |Objectif=Point d'avancement du Livrable |Lieu=En ligne |Date de début=2022-09-21 |Durée en heures=2 |Lien ver… »)
  • 25 novembre 2022 à 12:38 Laure.Guitton discussion contributions a créé la page Réunion-2022-03-16-3 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L3-Webinaire-1 |Objectif=point d'avancement du livrable |Lieu=En ligne |Date de début=2022-03-16 |Durée en heures=2 |Lien v… »)
  • 28 octobre 2022 à 15:21 BrigitteColantonio discussion contributions a créé la page Résultats L5-Application web-1 Formation à l'hybridation des acteurs de la relation éducative (Page créée avec « {{DescRésultat |Nom de la production=L5-Application web-1 |Axes stratégiques=Formation à l'hybridation des acteurs de la relation éducative }} {{Résultat formhy |Date… »)
  • 28 octobre 2022 à 15:09 BrigitteColantonio discussion contributions a créé la page L5-Présentation-1 (Page créée avec « {{Production |Type de production=Présentation |Description=Vidéo de présentation des masques pédagogiques |Objectif=Présenter les objectifs de l'outil et ses fonction… »)
  • 20 octobre 2022 à 01:51 EstebanCalleja discussion contributions a supprimé la page Test2 (contenait « {{#ask:Category:Partenaire |?Porteuse de livrables|+filter=value|+value filter switches=on off |?Coordonnées géographiques |format=filtered |views=map |limit=2000 |filter position=bottom |map view marker position property=Coordonnées géographiques |map view height=500 |map view marker cluster=true |map view marker cluster max zoom=11 }} » et son seul contributeur était EstebanCalleja (discussion))
  • 20 octobre 2022 à 01:44 EstebanCalleja discussion contributions a créé la page Test2 (Page créée avec « {{#ask:Category:Partenaire |?Porteuse de livrables|+filter=value|+value filter switches=on off |?Coordonnées géographiques |format=filtered |views=map |limit=2000 |f… »)
  • 12 septembre 2022 à 14:24 Cabas.Renata discussion contributions a créé la page Réunion-2022-09-08-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=Q10-Audit-1 |Objectif=Réunion Q10 du 8 septembre 2022 : → L’avancement concernant la Charte des Bonnes Pratiques (dé… »)
  • 13 juillet 2022 à 18:24 Cabas.Renata discussion contributions a créé la page Réunion-2022-06-29-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=Q10-Audit-1 |Objectif=Réunion Q10 du 29 juin 2022 : → L’avancement concernant l’analyse des questionnaires (les deux… »)
  • 17 juin 2022 à 00:33 EstebanCalleja discussion contributions a créé la page Réunion-2022-06-15-2 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L11-Wiki-1 |Objectif=Point sur la page d'impact du L11 (Observatoire) |Lieu=En ligne |Date de début=2022-06-15 |Durée en he… »)
  • 16 juin 2022 à 17:06 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Résultats L6-Framework-1 Appui des Learning Analytics (Page créée avec « {{DescRésultat |Nom de la production=L6-Framework-1 |Axes stratégiques=Appui des Learning Analytics }} {{Résultat appui |Date du résultat=2022-01-12 |Université=Unive… »)
  • 16 juin 2022 à 16:50 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-30-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script celonis pour env… »)
  • 16 juin 2022 à 16:48 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-29-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script celonis pour env… »)
  • 16 juin 2022 à 16:47 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-28-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script celonis pour env… »)
  • 16 juin 2022 à 16:46 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-27-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script celonis pour env… »)
  • 16 juin 2022 à 16:45 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-26-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script celonis pour env… »)
  • 16 juin 2022 à 16:44 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-23-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script celonis pour env… »)
  • 16 juin 2022 à 16:43 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-22-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script celonis pour env… »)
  • 16 juin 2022 à 16:41 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-21-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script celonis pour env… »)
  • 16 juin 2022 à 16:40 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-20-2 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script celonis pour env… »)
  • 16 juin 2022 à 16:39 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-19-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script celonis pour env… »)
  • 16 juin 2022 à 16:33 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-16-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script ETL pour transfo… »)
  • 16 juin 2022 à 16:30 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-15-2 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script ETL pour transfo… »)
  • 16 juin 2022 à 16:30 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-14-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script ETL pour transfo… »)
  • 16 juin 2022 à 16:29 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-13-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script ETL pour transfo… »)
  • 16 juin 2022 à 16:24 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-12-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script ETL pour transfo… »)
  • 16 juin 2022 à 16:23 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-09-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script ETL pour transfo… »)
  • 16 juin 2022 à 16:22 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-08-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script ETL pour transfo… »)
  • 16 juin 2022 à 16:21 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-07-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script ETL pour transfo… »)
  • 16 juin 2022 à 16:19 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-06-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script ETL pour transfo… »)
  • 16 juin 2022 à 16:18 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-05-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok (script ETL pour transfo… »)
  • 16 juin 2022 à 16:07 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2022-06-02-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de la documentation Open Source Learning Analytics Framewrok pour appl… »)
  • 16 juin 2022 à 15:56 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2022-06-01-2 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Travail sur le développement de la documentation Open Source Learning Analytics Framewrok pour appl… »)
  • 16 juin 2022 à 14:08 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-07-14-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Réunion de travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok pour appliqu… »)
  • 16 juin 2022 à 14:00 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-05-07-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Réunion de travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok pour appliqu… »)
  • 16 juin 2022 à 13:55 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-20-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Réunion de travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok pour appliqu… »)
  • 16 juin 2022 à 13:50 MariaMoreno discussion contributions a créé la page Réunion-2021-04-01-1 (Page créée avec « {{Action |Type=Réunion |Production associée=L6-Framework-1 |Objectif=Réunion de travail sur le développement de l'Open Source Learning Analytics Framewrok pour appliqu… »)
  • 16 juin 2022 à 09:38 MariaMoreno discussion contributions a créé la page L6-Framework-1 (Page créée avec « {{Production |Type de production=Framework |Description=Process Mining Framework |Objectif=Framework qui applique ETL pour la création de logs d'événements, basé sur l… »)
  • 16 juin 2022 à 04:08 EstebanCalleja discussion contributions a créé la page Modèle:ActionsWPL11 (Page créée avec « <noinclude> {{#template_params:}} </noinclude><includeonly>{| class="wikitable" |- ! |{{#ask:[[ dat::{{SUBJECTPAGENAME}}]]|format=list}} |} </includeonly> »)
  • 16 juin 2022 à 03:52 EstebanCalleja discussion contributions a créé la page Modèle:ActionsLivrable (Page créée avec « <noinclude> {{#template_params:}} </noinclude><includeonly>{| class="wikitable" |- ! |{{#ask:[[ dat::{{SUBJECTPAGENAME}}]]|format=list}} |} </includeonly> »)
  • 16 juin 2022 à 03:32 EstebanCalleja discussion contributions a créé la page Modèle:ActionsAxe (Page créée avec « <noinclude> {{#template_params:}} </noinclude><includeonly>{| class="wikitable" |- ! |{{#ask:[[ dat::{{SUBJECTPAGENAME}}]]|format=list}} |} </includeonly> »)
  • 15 juin 2022 à 23:32 SoranaCimpan discussion contributions a créé la page Résultats Q6-Vidéo pédagogique-1 Appui des Learning Analytics (199 consultations par 146 utilisateurs)
  • 15 juin 2022 à 23:30 SoranaCimpan discussion contributions a créé la page Q6-Article de recherche-1 (Page créée avec « {{Publication |Type de publication=Article de recherche |Livrable associé=Q6 |Titre de la publication=Penser l’hybridation avec l’appui des Learning Analytics : l’a… »)
  • 15 juin 2022 à 23:22 SoranaCimpan discussion contributions a créé la page Résultats Q6-Infographie-1 Appui des Learning Analytics (182 consultations de la ressource par 134 utilisateurs)
  • 15 juin 2022 à 23:02 SoranaCimpan discussion contributions a créé la page Q6-Support pédagogique-1 (Page créée avec « {{Production |Type de production=Support pédagogique |Description=Carte interactive présentant les approches existantes (état de l'art) |Objectif=Donner a travers une c… »)
  • 15 juin 2022 à 22:48 SoranaCimpan discussion contributions a créé la page Q6-Webinaire-1 (Page créée avec « {{Production |Type de production=Webinaire |Description=Atelier synchrone portant sur les learning analytics |Objectif=Faire une introduction aux Learning Analytics et off… »)
  • 15 juin 2022 à 22:45 SoranaCimpan discussion contributions a créé la page Q6-Infographie-1 (Page créée avec « {{Production |Type de production=Infographie |Description=Approche éthique dans Learning Analytics |Objectif=Introduire des principes favorisant un usage éthique des Lea… »)
  • 15 juin 2022 à 22:42 SoranaCimpan discussion contributions a créé la page Q6-Vidéo pédagogique-2 (Page créée avec « {{Production |Type de production=Vidéo pédagogique |Description=Video introductive 2 |Objectif=Presente l'interet des Learning Analytics |Axes stratégiques=Appui des Le… »)
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (50 plus récentes  | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)